喜报:信息与人工智能学院学子在第十五届“蓝桥杯”大赛中喜获佳绩
2024-04-29 来源: 浏览次数:0
近日,南昌工学院信息与人工智能学院在第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛中取得了骄人的成绩,共获得39项大奖,其中包括7个省级一等奖。这一成绩的取得,不仅彰显了信息与人工智能学院在信息技术领域的雄厚实力,也充分展示了学校师生在科技创新方面的卓越成果。
蓝桥杯大赛作为国内信息技术领域的权威赛事,一直备受关注。此次大赛吸引了来自全国各地的优秀学子参与,竞争异常激烈。信息与人工智能学院师生经过精心准备和不懈努力,最终在众多参赛队伍中脱颖而出,斩获了如此多的奖项。
据悉,信息与人工智能学院在此次大赛中获得的奖项涵盖了多种语言,包括C++程序设计、JAVA程序设计、Python 程序设计等。其中,7个省级一等奖更是对学校师生技术能力和创新精神的充分肯定。这些成绩的取得,不仅体现了学校信息技术专业的教学水平和实力,也展示了学校师生在科技创新方面的潜力和能力。
信息与人工智能学院一直高度重视科技创新和人才培养工作,不断加强学科建设和师资队伍建设,提高教育教学质量。此次在蓝桥杯大赛中取得的成绩,也是学院长期以来坚持科技创新和人才培养的结果。
学院方面表示,将继续加大对科技创新和人才培养的投入力度,进一步提升学校的教育教学水平和综合竞争力。同时,也鼓励广大师生积极参与各类科技创新竞赛活动,不断提升自己的技术能力和创新精神,为学校的发展贡献自己的力量。
此次信息与人工智能学院在蓝桥杯大赛中取得的优异成绩,不仅为学校赢得了荣誉,也为广大师生树立了榜样。相信在未来的日子里,信息与人工智能学院将会培养出更多具有创新精神和实践能力的优秀人才,为我国的信息技术领域发展做出更大的贡献。
| |||||||
江西 | 15419209 | 南昌工学院 | 双亚登 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 是 | |
江西 | 15419221 | 南昌工学院 | 吴一雄 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 是 | |
江西 | 15419184 | 南昌工学院 | 李廉政 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 是 | |
江西 | 15419213 | 南昌工学院 | 段胜锦 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 是 | |
江西 | 15419194 | 南昌工学院 | 王春崎 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 是 | |
江西 | 15419212 | 南昌工学院 | 刘怡鑫 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 是 | |
江西 | 15419211 | 南昌工学院 | 陈修波 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15470768 | 南昌工学院 | 金子皓 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15419201 | 南昌工学院 | 雷鸣 | C/C++程序设计大学 B 组y | 二等奖 | ||
江西 | 15419181 | 南昌工学院 | 夏良圣 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15419243 | 南昌工学院 | 叶浩帆 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15419234 | 南昌工学院 | 王小全 | C/C++程序设计大学 B 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15419183 | 南昌工学院 | 孙文粤 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419190 | 南昌工学院 | 付家伟 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419192 | 南昌工学院 | 樊童利 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419241 | 南昌工学院 | 尧俊杰 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419208 | 南昌工学院 | 曾英杰 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419179 | 南昌工学院 | 李晓凡 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419202 | 南昌工学院 | 熊理国 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419203 | 南昌工学院 | 何梓琪 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419197 | 南昌工学院 | 苏毅 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419178 | 南昌工学院 | 杨康平 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419233 | 南昌工学院 | 徐民 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419172 | 南昌工学院 | 邓宏坤 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419173 | 南昌工学院 | 刘彬 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419176 | 南昌工学院 | 吴斌斌 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419239 | 南昌工学院 | 李紫鸿 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419231 | 南昌工学院 | 钟晨燏 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419214 | 南昌工学院 | 刘昊岩 | C/C++程序设计大学 B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419200 | 南昌工学院 | 杨叶琳 | C/C++程序设计大学 C 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15419188 | 南昌工学院 | 刘子俊 | Java 软件开发大学B 组 | 一等奖 | 是 | |
江西 | 15419232 | 南昌工学院 | 郭孝源 | Java 软件开发大学B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419193 | 南昌工学院 | 张治武 | Java 软件开发大学B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419199 | 南昌工学院 | 王师维 | Java 软件开发大学B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419246 | 南昌工学院 | 姚叶振雄 | Java 软件开发大学B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15419210 | 南昌工学院 | 叶浩天 | Python 程序设计大学B 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15410995 | 南昌工学院 | 谈烨 | Python 程序设计大学B 组 | 二等奖 | ||
江西 | 15410998 | 南昌工学院 | 卢耿睿 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | ||
江西 | 15466381 | 南昌工学院 | 肖广新 | Python 程序设计大学B 组 | 三等奖 | ||
| |||||||
(图/邓田 ;文/邓田 ;审核/邹水龙;监制/信息与人工智能学院新媒体中心)